Włazy z serii st-ar
![]() Właz ciśnieniowy Typ ,,A" NW300 EN 14025 (ADR2015) PED (EN13445-3) TDT-UW-32/17 mm +4,0/+6,0 bar | ![]() Właz ciśnieniowy Typ ,,A" NW450 EN 14025 (ADR2015) PED (EN13445-3) TDT-UW-32/17 mm +2,0 /+4,0 Bar | ![]() Właz ciśnieniowy Typ ,,A" NW500 EN 14025 (ADR2015) PED (EN13445-3) TDT-UW-32/17 mm +1,5 /+6,0 Bar | ![]() Właz ciśnieniowy Typ ,,B" NW300 EN 14025 (ADR2015) PED (EN13445-3) TDT-UW-32/17 mm +3,0/+6,0 Bar |
![]() Właz ciśnieniowy Typ ,,B" NW450 EN 14025 (ADR2015) PED (EN13445-3) TDT-UW-32/17 mm +2,5 /+4,0 Bar | ![]() Właz ciśnieniowy Typ ,,B" NW500 EN 14025 (ADR2015) PED (EN13445-3) TDT-UW-32/17 mm +1,5/+6,0 Bar | ![]() Właz ciśnieniowy Typ ,,B +4,0/+8,0 Bar | ![]() Właz Typ B z Pierścieniem NW300 EN 14025 (ADR2015) PED (EN13445-3) TDT-UW-32/17 mm +4,0/+6,0 bar |
![]() Właz Typ ,,B'' z pierścieniem NW500 EN 14025 (ADR2015) PED (EN13445-3) TDT-UW-32/17 mm +4,0/+6,0 Bar | ![]() Właz ciśnieniowy Typ ,,PD'' NW500 EN 14025 (ADR2015) PED (EN13445-3) TDT-UW-32/17 mm +1,0 Bar | ![]() Właz ciśnieniowy Typ „B” FE NW300 EN 14025 (ADR2015) PED (EN13445-3) TDT-UW-32/17 mm +4/+6 Bar | ![]() Właz ciśnieniowy Typ „B” FE NW450 EN 14025 (ADR2015) PED (EN13445-3) TDT-UW-32/17 mm +2,5/+4 bar |
![]() Właz ciśnieniowy Typ „B” FE NW500 EN 14025 (ADR2015) PED (EN13445-3) TDT-UW-32/17 mm +1,5/+4,0/+6,0 Bar | ![]() Właz bezciśnieniowy NW300, NW450, NW500 mm |
![]() Przepustnice NW50(2”) NW80(3”) NW100(4”) mm | ![]() BV080PN – BV100PN NOWOŚĆ mm | ![]() Zawory klapowe NW25 - NW100 | ![]() Zawory typu „WAFER” NW50 - NW200 mm |
![]() Zawory kulowe NW40 - NW200 mm | ![]() Zawory denne śrubowe NW100 - NW250 mm | ![]() Koła kontrolne | ![]() Przegroda denna 100x200, 170x280 mm |
![]() Zawory denne katowe NW80 - NW100 mm | ![]() Zawory bezpieczeństwa | ![]() Akcesoria | ![]() Zawory oddechowe |
![]() Zawory zwrotne | ![]() Osłony na dokumenty | ![]() Czujniki optyczne | ![]() Manometry / Termometry |
![]() Termometr w glikolu |
